PCの性能を飛躍的に向上させる事で、狭い自室の一角を占めている音楽機材を追放し、部屋を何とか広くしようという壮大な(冷静に考えてみて本末転倒な)プロジェクトの最初の第一歩でございます。
実は自作PCを組み立てるのは今回で2回目。といっても、この手の作業は(会社で頻繁にPCの分解とかメンテナンス・改造は行っているものの)慣れたものではありませんもので、事前に入念な計画を立てた上でないと、第一歩目を壮大に踏み外すのが目に見えております。
そもそも前回の自作PCを組んだのはまだWINDWS XPが出たての頃…CPUはAMD Athlon XP
2100+でメモリは512MB、HDDは80GB、グラフィックボードはGeForce4という時代でありました。もともとムーブメントをリアルタイムで追ったり細かい勉強が苦手な私は、当然浦島太郎状態…最近のパーツ事情などさっぱりであります。
そこで、ネットの関連サイトを渡り歩いて情報収集をした結果、以下の表のようなパーツ構成に落ち着きました。
| モニタ | 流用 |
|---|---|
| CPU | AMD Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX |
| クーラー | リテール |
| メモリ | 2GB(Hinyx DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3 *2) |
| マザーボード | ASUS A8V Deluxe(Socket939/VIA K8T800Pro) |
| VGA | 玄人志向 GFX5200-A128CL(nVIDIA GeForceFX 5200 128MB AGP8X) |
| サウンド | オンボード |
| HDD | システムドライブ:HITACHI HSGT T7K250(SATA2 80GB 7200rpm) |
| データドライブ:HITACHI HSGT T7K250(SATA2 160GB 7200rpm) | |
| 光学ドライブ | DVD-ROM(AOPENバルクドライブ) |
| FDD | FDD+カードリーダー(OwlTech FA404MX(B)/BOX) |
| OS | Windows XP Professional SP2 日本語版 OEM |
| ケース | CoolerMaster CENTURION 5(CAC-T05-UW) |
| 電源 | Mets MPM-450 450W |
| マウス | 流用 |
| キーボード | 流用 |
…DTM・DAW用途のPCを自作してみえる方々に右習えで吟味したパーツ構成ですので、フツーの一般的な自作PC愛好家からしてチグハグに見えるでしょうね。電源が地雷認定されてるマクロンのOEMだとか色々衝撃的な裏話もありますが、まぁ細かい突っ込みは無しで。
とりあえずまだアプリケーション環境が整っていないので、暇つぶしと自己満足のために新旧マシン比較でベンチマークテストをば。
今これを書いている雑用PCのVAIO-TRと旧DTM用PC、及び職場のDell社最新PCを比較テスト機として計測しました。
Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ]
| 対象PC |
SONY VAIO PCG-TR1/B |
旧 自作PC |
Dell Dimension 9100 |
新 自作PC |
| CrystalMark | 18380 | 44468 | 64067 | 62386 |
| ALU | 3137 | 5440 | 10536 | 16078 |
| Fibonacci | 1289 | 1988 | 5163 | 6490 |
| Napierian | 454 | 849 | 1772 | 2265 |
| Eratosthenes | 500 | 1045 | 1444 | 2526 |
| QuickSort | 872 | 1536 | 2135 | 4775 |
| FPU | 3834 | 7521 | 9578 | 18079 |
| MikoFPU | 392 | 830 | 1689 | 2123 |
| RandMeanSS | 1984 | 4029 | 4206 | 9454 |
| FFT | 715 | 1506 | 1963 | 3663 |
| Mandelbrot | 721 | 1134 | 1698 | 2817 |
| MEM | 2155 | 2081 | 8115 | 6111 |
| Read | 920.51 MB/s ( 920 ) | 483.97 MB/s ( 483 ) | 3742.90 MB/s ( 3742 ) | 1946.51 MB/s ( 1946 ) |
| Write | 451.38 MB/s ( 451 ) | 587.08 MB/s ( 587 ) | 1692.90 MB/s ( 1692 ) | 743.00 MB/s ( 743 ) |
| Read/Write | 451.13 MB/s ( 451 ) | 350.74 MB/s ( 350 ) | 1705.36 MB/s ( 1705 ) | 738.68 MB/s ( 738 ) |
| Cache | 3119.44 MB/s ( 311 ) | 6392.04 MB/s ( 639 ) | 9543.67 MB/s ( 954 ) | 26621.73 MB/s ( 2662 ) |
| HDD | 2131 | 5193 | 8311 | 7500 |
| Read | 14.71 MB/s ( 588 ) | 36.95 MB/s ( 1478 ) | 52.35 MB/s ( 2094 ) | 52.89 MB/s ( 2115 ) |
| Write | 13.13 MB/s ( 525 ) | 35.56 MB/s ( 1422 ) | 56.39 MB/s ( 2255 ) | 49.35 MB/s ( 1974 ) |
| RandomRead512K | 9.95 MB/s ( 398 ) | 22.96 MB/s ( 918 ) | 24.25 MB/s ( 970 ) | 34.00 MB/s ( 1360 ) |
| RandomWrite512K | 8.97 MB/s ( 358 ) | 20.71 MB/s ( 828 ) | 46.37 MB/s ( 1854 ) | 29.78 MB/s ( 1191 ) |
| RandomRead 64K | 3.06 MB/s ( 122 ) | 6.12 MB/s ( 244 ) | 6.56 MB/s ( 262 ) | 8.54 MB/s ( 341 ) |
| RandomWrite 64K | 3.52 MB/s ( 140 ) | 7.59 MB/s ( 303 ) | 21.92 MB/s ( 876 ) | 12.98 MB/s ( 519 ) |
| GDI | 3338 | 5562 | 7655 | 6269 |
| Text | 632 | 310 | 1330 | 444 |
| Square | 700 | 2388 | 1915 | 2484 |
| Circle | 1450 | 1736 | 2133 | 2596 |
| BitBlt | 556 | 1128 | 2277 | 745 |
| D2D | 2158 | 9253 | 2522 | 2780 |
| Sprite 10 | 92.10 FPS ( 9 ) | 445.02 FPS ( 44 ) | 106.75 FPS ( 10 ) | 125.74 FPS ( 12 ) |
| Sprite 100 | 83.94 FPS ( 83 ) | 393.44 FPS ( 393 ) | 97.56 FPS ( 97 ) | 112.53 FPS ( 112 ) |
| Sprite 500 | 58.13 FPS ( 290 ) | 261.79 FPS ( 1308 ) | 69.30 FPS ( 346 ) | 76.55 FPS ( 382 ) |
| Sprite 1000 | 41.92 FPS ( 419 ) | 183.92 FPS ( 1839 ) | 50.85 FPS ( 508 ) | 54.54 FPS ( 545 ) |
| Sprite 5000 | 13.09 FPS ( 654 ) | 54.91 FPS ( 2745 ) | 15.19 FPS ( 759 ) | 16.69 FPS ( 834 ) |
| Sprite 10000 | 7.03 FPS ( 703 ) | 29.24 FPS ( 2924 ) | 8.02 FPS ( 802 ) | 8.95 FPS ( 895 ) |
| OGL | 1627 | 9418 | 17350 | 5569 |
| Scene 1 | 1019 | 3943 | 13396 | 2357 |
| Lines (x1000) | ( 107886) | ( 667386) | (2823915) | ( 350100) |
| Scene 2 CPU | ( 16) | ( 128) | ( 512) | ( 64) |
| Scene 2 Score | 608 | 5475 | 3954 | 3212 |
| Polygons (x1000) | ( 21413) | ( 307833) | ( 222960) | ( 180614) |
| Scene 2 CPU | ( 16) | ( 128) | ( 128) | ( 128) |
…まー何と言いますか…いくら局地戦用設計とはいえすげーバランス悪いわ、やっぱ。グラフィックス性能とか旧型機から完全に覆ってるし。
ちなみに職場のDell機は悪名高き爆熱プレスコットPentium4のやつです。メモリ性能が上回ってるのはDDR2の恩恵かしら。
という事で、とりあえず近況でした。
ここ数日の新着メモ
- スタッドレス入れました。引越し先は微妙に降雪地帯だったり。
